(단위:만원,주)
 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
CJ E&M 538,937 114,720 에스맥 239,341 227,557
서울반도체 191,730 42,594 비에이치 158,078 144,218
한글과컴퓨터 189,892 75,389 코나아이 131,486 32,931
게임빌 185,552 26,450 파트론 120,150 77,665
CJ오쇼핑 182,815 4,955 KH바텍 119,993 58,600
와이솔 114,708 86,698 덕산하이메탈 118,594 58,145
이오테크닉스 105,462 17,018 우주일렉트로 96,417 54,605
MDS테크 97,994 48,018 매일유업 90,948 21,895
조이시티 96,746 37,154 파라다이스 89,796 24,070
로엔 92,676 35,869 농우바이오 88,190 35,307
와이지-원 83,190 74,287 삼목에스폼 86,547 33,885
이지웰페어 75,704 54,519 기가레인 83,996 76,207
인터파크INT 68,228 27,304 코오롱생명과학 72,630 13,441
다나와 62,865 61,300 이라이콤 71,802 35,767
고영 52,287 21,892 이지바이오 67,556 112,476
다음 45,030 6,006 우리산업 65,999 52,542
쎌바이오텍 43,857 15,225 메디톡스 59,553 4,029
테스 43,555 33,039 인터플렉스 56,861 24,955
엑세스바이오
(Reg.S)
39,590 35,383 원익IPS 55,441 53,988
차바이오앤 38,437 25,340 포스코 ICT 55,139 59,868

※ 오후 3시 장마감 기준

저작권자 © 일간경기 무단전재 및 재배포 금지