(단위:억원,만주)
 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG화학 246.2 9.0 현대모비스 119.6 3.9
LG전자 142.7 20.4 기업은행 76.1 59.0
삼성전자 82.9 0.6 한화케미칼 66.5 37.5
한국전력 71.7 18.4 아모레퍼시픽 64.0 0.5
신한지주 69.4 14.9 POSCO 58.6 1.9
LG디스플레이 67.5 23.6 KCC 47.8 0.9
현대차 65.5 2.7 삼성중공업 30.8 9.9
GS건설 52.4 14.1 대한해운 30.6 12.2
삼성엔지니어링 43.0 5.7 LG생활건강 24.6 0.5
기아차 42.6 7.3 코스맥스 24.6 3.5
KT 40.6 12.9 제일기획 22.6 9.3
한샘 33.4 4.0 GKL 21.9 4.9
롯데쇼핑 33.3 1.0 현대위아 16.9 1.0
현대차우 28.4 2.1 대우조선해양 11.9 3.8
SK하이닉스 28.0 7.1 S-Oil 11.7 1.9
CJ제일제당 27.5 0.9 LG이노텍 11.3 1.0
KB금융 25.8 7.0 현대상선 11.2 10.4
삼성전기 25.4 3.5 한국항공우주 11.1 3.3
삼성증권 24.3 5.8 한진중공업 10.7 8.4
오리온 22.3 0.3 OCI 10.7 0.6

※ 오후 3시 장마감 기준

저작권자 © 일간경기 무단전재 및 재배포 금지